| Nazwa | Pobrania | Data |
 | Mil Free Internet Eraser 3.0 Ten mały program pomaga usunąć wszelkie ślady użytkowania przeglądarki internetowej, usuwa cookies, historię, odwiedzane strony. | 39 | 28/07/2008 03:03 |
 | PingInfoView 1.06 PingInfoView jest małe narzędzie, które umożliwia łatwy ping wielu nazw hostów i adresów IP, prezentuje winiki w jednej tabeli. | 25 | 12/07/2008 03:50 |
 | Shiki Video Browser 1.0.0.49 Jest to mały program umozliwiający przegladanie wideo z większości serwisów filmowych w internecie. W oknie programu możemy przykładowo oglądać filmy z strony youtube.com. | 45 | 24/06/2008 07:46 |
 | Crystalize XP 2.0 Beta Crystalize XP jest małym narzędziem pozwalającym wyczyęcic system z wszelkich narzędzi, programów spowalniających łącze internetowe. | 23 | 24/06/2008 07:41 |
 | EZDNSWatch 1.8 EZDNSWatch zabezpiecza ustawienia serwerów DNS w twoim komputerze, jesli doszłoby do zmiany tych ustawień w systemi dzięki temu softowi mozna jest w bardzo łatwy sposób przywrócić. | 19 | 23/06/2008 18:57 |
 | Lite Proxy Server 0.3 Mały serwer PROXY, dzięki któremu mozesz stworzyć swoją własna bezpieczną sieć. | 36 | 23/06/2008 18:55 |
 | Microsoft Silverlight 2.0 Beta 2 Microsoft Silverlight (dawniej WPF / E), plug-in do realizacji następnej generacji bogatych doświadczeń i mediów interaktywnych aplikacji (RIAS) w sieci Web - alternatywa flash. Jest przezn... | 23 | 08/06/2008 19:13 |
 | DFM2HTML 3.0 DFM2HTML to profesjonalny edytor HTML. | 24 | 05/06/2008 22:43 |
 | Online Gallery Pro 1.0 Tworzenie własnej internetowej galerii za darmo! Łatwe i profesjonalne oprogramowanie do tworzenia i przesyłania swojej osobistej galerii online. | 22 | 05/06/2008 22:42 |
 | Art Flash Gallery SWF Object 1.1 Art Flash Gallery SWF Object powstał w oparciu o Adobe Flash (cs3). Mozesz bardzo łatwo stworzyć galerię na twojej stronie internetowej w technologii flash. | 24 | 01/06/2008 19:15 |
 | BartWare Netstat UI 1.0 Poręczne narzędzie, dzieki któremu możesz zobaczyć wszystkie połączenia na twoim komputerze, i zamknąć je (lub procesy odpowiedzialne za te połączenia). Program automatycznie określa plik z... | 21 | 06/04/2008 19:47 |
 | URL Thing 1.0 URL Thing jest to bezpłatne narzędzie, które pozwala zobaczyć wyniki dowolnego zapytania HTTP do adresu URL. | 7 | 06/04/2008 19:47 |
 | Wiadomek 1.1 Program ten ściąga na pulpit najnowsze wiadomości. Domyślenie ustawione są dwa źródła: wiadomości i sport z gazeta.pl jednak można samemu ustawić dodatkowe źródła.
Rozmiar: 1.1 Mb
Lic... | 326 | 03/05/2006 20:08 |
 | Teleport Pro 1.33 Programem tym można zapisać strony na dysk dzięki czemu możemy je później oglądać w trybie offline.
Rozmiar: 672 Kb
Licencja: Trial | 354 | 03/05/2006 20:07 |
 | NetSprint Toolbar 1.1 Nakładka na Internet Explorer. Instaluje się jako pasek narzędzi, zapewnia szybki dostęp do wyszukiwarki NetSprint, encyklopedii PWN, słownika ortograficznego, wyrazów obcych a także słowni... | 374 | 03/05/2006 20:07 |
 | Maxthon 1.3.1 Combo Nakładka ta zwiększa funkcjonalność przeglądarki internetowej Internet Explorer. Pozwala na otwieranie nowych okien w zakładkach co jest bardzo wygodne, a także blokuje wyskakujące okienka ... | 268 | 03/05/2006 20:06 |
 | Google Toolbar 3.0.126.3 Program instaluje się jako pasek narzędzi, posiada wyszukiwarkę google, blokuje okienka pop-up a także informuje o PageRank strony.
Rozmiar: 546 Kb
Licencja: Freeware | 404 | 03/05/2006 20:05 |
 | FireTune 1.04 Program ten optymalizuje działanie przeglądarki Firefox. Dopasowuje optymalne ustawienia do możliwości sprzętowych naszego komputera.
Rozmiar: 915 Kb
Licencja: Freeware | 339 | 03/05/2006 20:05 |